 |
 |
 |
 |
|
Neste momento estão online 11 visitante(s) e 0 usuário(s) cadastrado(s).
Você é um usuário anônimo. Você pode se cadastrar gratuitamente clicando aqui. |
|
| |
|
|
|
|
| Eletromaníacos - Eletrônica, Mecatrônica e Programção Estatísticas de acesso |
|
|
|
|
Eletromaníacos - Eletrônica, Mecatrônica e Programção Estatísticas de acesso
Até o momento, recebemos 668721 vizualizações de páginas (page views) desde Dez 2007
[ Visualizar estatísticas detalhadas ] |
|
|
|
|
Navegador
|
MSIE: |   46.91 % (313724) |
FireFox: |   8.270 % (55307) |
Netscape: |   30.06 % (201082) |
Opera: |   1.983 % (13261) |
Konqueror: |   0.236 % (1583) |
Lynx: |   0.001 % (7) |
Sistemas de Busca: |   10.23 % (68448) |
Desconhecido: |   2.289 % (15309)
|
|
|
Sistema Operacional
|
Windows: |   58.77 % (393017) |
Linux: |   2.173 % (14535) |
Mac/PPC: |   0.804 % (5380) |
FreeBSD: |   0.025 % (173) |
SunOS: |   0.127 % (855) |
IRIX: |   0.000 % (1) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0.073 % (491) |
AIX: |   0 % (0) |
Desconhecido: |   38.02 % (254269)
|
|
|
Estatísticas diversas
|
Usuários cadstrados: | 414 |
Autores ativos: | 1 |
Notícias publicadas: | 127 |
Tópicos ativos: | 5 |
Comentários enviados: | 0 |
Links: | 13 |
Categorias em Links: | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|